
|
Fahrpreise grosser Lift |
Erwachsene | Kinder bis 16J | Schulen |
|---|---|---|---|
| Grosser Lift, Einzelfahrt | 4.50 | 3.50 | |
| Abo. 5 Fahrten ** | 20.00 | 14.00 | |
| Abo. 10 Fahrten ** | 36.00 | 20.00 | |
| Tageskarten, halber Tag * | 20.00 | 14.00 | 10.00 |
| Tageskarten, ganzer Tag * | 28.00 | 18.00 | 14.00 |
| Saisonabonnement *** | auf Anfrage | auf Anfrage |
|
| 0 |
|
Fahrpreise Trainerlift |
Erwachsene | Kinder bis 16J | Schulen |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | 1.00 | 1.00 | |
| 12 Fahrten | 10.00 | 10.00 | |
| 25 Fahrten | 20.00 | 20.00 |
* Tages- und Halbtageskarten sind
an beiden Liften gültig
**
übertragbar
*** nicht übertragbar